
Body Size Chart
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Europe Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Body Measurements (Inches)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 |
| Waist | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 |
| Hips | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 |
Body Measurements (Centimeters)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 117 | 122 |
| Waist | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 | 86 | 91 | 99 | 104 |
| Hips | 91 | 94 | 97 | 99 | 103 | 107 | 112 | 117 | 124 | 130 |
Fit Notes:
• Allow 0.5–1 inch difference due to manual measurement.