Size Guide — Blazer
Size guide
Find your fit — Blazer
For standalone statement blazers worn without matching bottoms.
BodyGarment
| US | Shoulder | Bust | Waist | Hip | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Garment | Body | Garment | Body | Garment | Body | Garment | |
| 0 | 14.5"37cm | 15"38cm | 32"81cm | 34.5"88cm | 24"61cm | 26.5"67cm | 34"86cm | 36"91cm |
| 2 | 14.8"38cm | 15.3"39cm | 33"84cm | 35.5"90cm | 25"64cm | 27.5"70cm | 35"89cm | 37"94cm |
| 4 | 15"38cm | 15.5"39cm | 34"86cm | 36.5"93cm | 26"66cm | 28.5"72cm | 36"91cm | 38"97cm |
| 6 | 15.4"39cm | 15.9"40cm | 35"89cm | 37.5"95cm | 27"69cm | 29.5"75cm | 37"94cm | 39"99cm |
| 8 | 15.7"40cm | 16.2"41cm | 36"91cm | 38.5"98cm | 28"71cm | 30.5"77cm | 38"97cm | 40"102cm |
| 10 | 16"41cm | 16.5"42cm | 37.5"95cm | 40"102cm | 29.5"75cm | 32"81cm | 39.5"100cm | 41.5"105cm |
| 12 | 16.3"41cm | 16.8"43cm | 39"99cm | 41.5"105cm | 31"79cm | 33.5"85cm | 41"104cm | 43"109cm |
| 14 | 16.7"42cm | 17.2"44cm | 41"104cm | 43.5"110cm | 33"84cm | 35.5"90cm | 43"109cm | 45"114cm |
| 16 | 17.1"43cm | 17.6"45cm | 43"109cm | 45.5"116cm | 35"89cm | 37.5"95cm | 45"114cm | 47"119cm |
| 18 | 17.5"44cm | 18"46cm | 45"114cm | 47.5"121cm | 37"94cm | 39.5"100cm | 47"119cm | 49"124cm |
| 20 | 17.9"45cm | 18.4"47cm | 47"119cm | 49.5"126cm | 39"99cm | 41.5"105cm | 49"124cm | 51"130cm |
| 22 | 18.3"46cm | 18.8"48cm | 49"124cm | 51.5"131cm | 41"104cm | 43.5"110cm | 51"130cm | 53"135cm |
BodyGarment
Body is your measurement. Garment is the finished piece with tailoring ease added, so it moves and layers comfortably. Between sizes? Go by the garment column closest to how you like your fit.