Size Guide — Men's Suit
Size guide
Find your fit — Men's Suit
Body measurements for our made-to-order suiting. Blazer and trouser are sized independently, so pick each on its own tab.
| US | Chest | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|
| 0 | 34"86cm | 28"71cm | 17"43cm |
| 2 | 36"91cm | 30"76cm | 17.5"44cm |
| 4 | 38"97cm | 32"81cm | 18"46cm |
| 6 | 40"102cm | 34"86cm | 18.5"47cm |
| 8 | 42"107cm | 36"91cm | 19"48cm |
| 10 | 44"112cm | 38"97cm | 19.5"50cm |
| 12 | 46"117cm | 40"102cm | 20"51cm |
| 14 | 48"122cm | 42"107cm | 20.5"52cm |
| 16 | 50"127cm | 44"112cm | 21"53cm |
| 18 | 52"132cm | 46"117cm | 21.5"55cm |
| 20 | 54"137cm | 48"122cm | 22"56cm |
| US | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| 0 | 28"71cm | 35"89cm | 21"53cm |
| 2 | 30"76cm | 37"94cm | 22"56cm |
| 4 | 32"81cm | 39"99cm | 23"58cm |
| 6 | 34"86cm | 41"104cm | 24"61cm |
| 8 | 36"91cm | 43"109cm | 25"64cm |
| 10 | 38"97cm | 45"114cm | 26"66cm |
| 12 | 40"102cm | 47"119cm | 27"69cm |
| 14 | 42"107cm | 49"124cm | 28"71cm |
| 16 | 44"112cm | 51"130cm | 29"74cm |
| 18 | 46"117cm | 53"135cm | 30"76cm |
| 20 | 48"122cm | 55"140cm | 31"79cm |
Body measurements only — no need to account for garment ease. Blazer length, sleeve length, trouser outseam and inseam are customized to your height once your suit is cut to order.